ANO 2000 ANO 2014
EMPRESAS TRABALHADORES EMPRESAS TRABALHADORES
QUANT. % QUANT. % QUANT.   %  QUANT.  %
CALÇADO E AFINS 160  59 2800 80 157   42,9 1617  70,8
MOLDES/METAL/PLÁSTICO 16 6 350 10 18   4,92 278  12,17
COMÉRCIO 45 17 166 5 76   20,76 133  5,82
SERVIÇOS 14 5 62 2 35   9,56 59  2,59
IMOBILIÁRIAS E CONSTRUÇÃO 14 5 46 1 28   7,65 27  1,18
DIVERSOS/TRANSPORTES/RESTAURANTES 21 8 76 2 52   14,21 170  7,44
TOTAL 270 100 3500 100 366  100 2284  100
        DESEMPREGADOS: 230 (8,20%)  
         

 Apresentação1.png (647×436)Apresentação1.png (647×436)